728x90
예전에는 집의 크기를 평형으로 불렀지만, 최근에는 전용면적(㎡)을 기준으로 말하는 경우가 많아졌습니다.
전용면적을 기준으로 말하기 시작한 이후로 집을 구하거나 집에 관심을 둔 사람들은 몇 ㎡ 라 하면 어느정도 크기가 가늠이 되지만, 예전 방식인 평형에 익숙한 사람들은 몇 ㎡ 라고 해도 크기를 파악하는데 어려움을 겪곤 합니다.
이럴때는 몇평인지 알아보기 위해 단위를 변환해줄 평형계산기를 찾아서 확인합시다.
평형계산기
㎡ 에서 평수로 단위 변환하기
평수에서 ㎡로 단위 변환하기
<네모칸에 입력하시고 변환하기를 눌러주세요.>
1평에서 100평까지 ㎡ 한눈에 보기
1평~ 20평
1평 | 3.3058 ㎡ | 11평 | 36.3638 ㎡ |
2평 | 6.6116 ㎡ | 12평 | 39.6696 ㎡ |
3평 | 9.9174 ㎡ | 13평 | 42.9754 ㎡ |
4평 | 13.2232 ㎡ | 14평 | 46.2812 ㎡ |
5평 | 16.529 ㎡ | 15평 | 49.587 ㎡ |
6평 | 19.8348 ㎡ | 16평 | 52.8928 ㎡ |
7평 | 23.1406 ㎡ | 17평 | 56.1986 ㎡ |
8평 | 26.4464 ㎡ | 18평 | 59.5044 ㎡ |
9평 | 29.7522 ㎡ | 19평 | 62.8102 ㎡ |
10평 | 33.058 ㎡ | 20평 | 66.116 ㎡ |
21평~ 40평
21평 | 69.4218 ㎡ | 31평 | 102.4798 ㎡ |
22평 | 72.7276 ㎡ | 32평 | 105.7856 ㎡ |
23평 | 76.0334 ㎡ | 33평 | 109.0914 ㎡ |
24평 | 79.3392 ㎡ | 34평 | 112.3972 ㎡ |
25평 | 82.645 ㎡ | 35평 | 115.703 ㎡ |
26평 | 85.9508 ㎡ | 36평 | 119.0088 ㎡ |
27평 | 89.2566 ㎡ | 37평 | 122.3146 ㎡ |
28평 | 92.5624 ㎡ | 38평 | 125.6204 ㎡ |
29평 | 95.8682 ㎡ | 39평 | 128.9262 ㎡ |
30평 | 99.174 ㎡ | 40평 | 132.232 ㎡ |
41평~ 60평
41평 | 135.5378 ㎡ | 51평 | 168.5958 ㎡ |
42평 | 138.8436 ㎡ | 52평 | 171.9016 ㎡ |
43평 | 142.1494 ㎡ | 53평 | 175.2074 ㎡ |
44평 | 145.4552 ㎡ | 54평 | 178.5132 ㎡ |
45평 | 148.761 ㎡ | 55평 | 181.819 ㎡ |
46평 | 152.0668 ㎡ | 56평 | 185.1248 ㎡ |
47평 | 155.3726 ㎡ | 57평 | 188.4306 ㎡ |
48평 | 158.6784 ㎡ | 58평 | 191.7364 ㎡ |
49평 | 161.9842 ㎡ | 59평 | 195.0422 ㎡ |
50평 | 165.29 ㎡ | 60평 | 198.348 ㎡ |
61평~ 80평
61평 | 201.6538 ㎡ | 71평 | 234.7118 ㎡ |
62평 | 204.9596 ㎡ | 72평 | 238.0176 ㎡ |
63평 | 208.2654 ㎡ | 73평 | 241.3234 ㎡ |
64평 | 211.5712 ㎡ | 74평 | 244.6292 ㎡ |
65평 | 214.877 ㎡ | 75평 | 247.935 ㎡ |
66평 | 218.1828 ㎡ | 76평 | 251.2408 ㎡ |
67평 | 221.4886 ㎡ | 77평 | 254.5466 ㎡ |
68평 | 224.7944 ㎡ | 78평 | 257.8524 ㎡ |
69평 | 228.1002 ㎡ | 79평 | 261.1582 ㎡ |
70평 | 231.406 ㎡ | 80평 | 264.464 ㎡ |
81평~ 100평
81평 | 267.7698 ㎡ | 91평 | 300.8278 ㎡ |
82평 | 271.0756 ㎡ | 92평 | 304.1336 ㎡ |
83평 | 274.3814 ㎡ | 93평 | 307.4394 ㎡ |
84평 | 277.6872 ㎡ | 94평 | 310.7452 ㎡ |
85평 | 280.993 ㎡ | 95평 | 314.051 ㎡ |
86평 | 284.2988 ㎡ | 96평 | 317.3568 ㎡ |
87평 | 287.6046 ㎡ | 97평 | 320.6626 ㎡ |
88평 | 290.9104 ㎡ | 98평 | 323.9684 ㎡ |
89평 | 294.2162 ㎡ | 99평 | 327.2742 ㎡ |
90평 | 297.522 ㎡ | 100평 | 330.58 ㎡ |
직접 계산하는 법
1평은 (가로) 1.818182m X (가로) 1.818182m = 3.305785㎡ 입니다.
1㎡ = 0.3025평 입니다.
평을 ㎡ 로 계산하려면 평 X 3.305785를 해주면 됩니다.
하지만 3.305785은 소수점이 너무 길기때문에 반올림해서 3.3058로 계산해주면 됩니다.
즉, ( )㎡ =( )평 X 3.3058 로 계산하면 됩니다.
반대로 ㎡ 를 평형으로 계산하려면 ( )㎡ X 0.3025 로 계산하면 됩니다.
주의할점은 제곱미터( ㎡ )로 볼때는 전용면적인지 공급면적인지 알아야됩니다.
평형은 공급면적 기준으로 하기 때문에 전용면적과 평형을 비교하면 전혀 다른 결과가 나옵니다.
요즘 아파트들은 ㎡ 단위로 집 크기를 보여줍니다. 59㎡타입은 몇 평일까요?
18평일까요? 하지만 여기에서 말하는것은 전용면적 59㎡로 실제로는 24평 (공급면적 79㎡)입니다.
이런 점을 주의하여 계산하시기 바랍니다.
반응형